<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista 4x4DIGITAL &#187; Honda</title>
	<atom:link href="http://4x4digital.com/portal/tag/honda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4x4digital.com/portal</link>
	<description>tu revista 4x4 en internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CORRECCIÓN: Jordi Arcarons NO participará en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/11/jordi-arcarons-participara-en-el-dakar-con-una-moto-preparada-por-el-mismo-12160</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/11/jordi-arcarons-participara-en-el-dakar-con-una-moto-preparada-por-el-mismo-12160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arcarons]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12160</guid>
		<description><![CDATA[Jordi Arcarons ha confirmado durante la inauguración del Salón Internacional de la moto de Milán su participación en la próxima edición del Rally Dakar, que se disputará en Argentina, Chile y Perú del 1 al 15 de enero de 2012. El piloto de Vic competirá con el objetivo de poner a prueba la HM Honda CRE F450X AR12, la moto que él mismo ha preparado en colaboración con la marca italiana HM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/11/jordi-arcarons-participara-en-el-dakar-con-una-moto-preparada-por-el-mismo-12160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón del Vehículo y Combustible Alternativos</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/06/salon-del-vehiculo-y-combustible-alternativos-11667</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/06/salon-del-vehiculo-y-combustible-alternativos-11667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorShow]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Fenosa]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Michelín]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorshow]]></category>
		<category><![CDATA[Piaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=11667</guid>
		<description><![CDATA[El Salón del Vehículo y Combustible Alternativos celebrará  su tercera edición del 6 al 8 de octubre. Segmentos como combustibles sintéticos e hidrógeno, glp, gas natural, vehículos híbridos y eléctricos y la aplicación de biocarburantes son algunos de los aspectos que analizarán los profesionales que intervendrán en la feria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/06/salon-del-vehiculo-y-combustible-alternativos-11667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Salón del Automóvil de Barcelona entra en escena</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/05/36-salon-barcelona-11516</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/05/36-salon-barcelona-11516#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorShow]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Show]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Ssangyong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=11516</guid>
		<description><![CDATA[Las 35 marcas que acuden este año al 36º Salón Internacional del Automóvil de Barcelona ponen en marcha sus apuestas de futuro más novedosas, que podrán conocerse de primera mano en los pabellones de la Fira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/05/36-salon-barcelona-11516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36º Salón del Automóvil de Barcelona</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/05/36-salon-del-automovil-de-barcelona-11469</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/05/36-salon-del-automovil-de-barcelona-11469#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorShow]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Show]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Salón]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Ssangyong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=11469</guid>
		<description><![CDATA[Entre las novedades que se mostrarán destaca la presentación mundial del Hyundai i40 sedán o las presentaciones europeas del Audi Q3, que se fabricará en la planta de Seat en Martorell, el Volkswagen Beetle y el Hyundai Elantra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/05/36-salon-del-automovil-de-barcelona-11469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginebra 2011 abre sus puertas a las novedades</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/03/ginebra-2011-abre-sus-puertas-a-las-novedades-11128</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/03/ginebra-2011-abre-sus-puertas-a-las-novedades-11128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorShow]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Show]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Salón]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Ssangyong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=11128</guid>
		<description><![CDATA[El Salón del Automóvil de Ginebra, se encarga de abrir la 'veda' anual en el Viejo Continente. Sus puertas estarán abiertas al público del 3 al 13 de este mes, pero mostramos un buen número de fotos de lo que allí se puede ver.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/03/ginebra-2011-abre-sus-puertas-a-las-novedades-11128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8216;otros&#8217; españoles en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/los-otros-espanoles-en-el-dakar-10854</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/los-otros-espanoles-en-el-dakar-10854#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arcarons]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Foj]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[kh7]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Man]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10854</guid>
		<description><![CDATA[Otros españoles también lo han conseguido, y también saborean sus particulares victorias tras haber coronado con éxito su particulares retos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/los-otros-espanoles-en-el-dakar-10854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coma, Patronelli, Al-Attiyah, Chagin&#8230; Terminó el Dakar 2011</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/coma-patronelli-al-attiyah-chagin-termino-el-dakar-2011-10848</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/coma-patronelli-al-attiyah-chagin-termino-el-dakar-2011-10848#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Arcarons]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Jatón]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleco]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[De Villiers]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Halpern]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[Kavirov]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Man]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrero]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viladoms]]></category>
		<category><![CDATA[Viudez]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Foj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10848</guid>
		<description><![CDATA[407 equipos salieron de Buenos Aires el pasado día 1 de enero. Hoy día 15, tan solo 205 supervivientes afrontaban los últimos 181 kilómetros cronometrados de este Dakar 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/coma-patronelli-al-attiyah-chagin-termino-el-dakar-2011-10848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Sainz empieza a remontar en la novena etapa del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/carlos-sainz-empieza-a-remontar-en-la-novena-etapa-del-dakar-10783</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/carlos-sainz-empieza-a-remontar-en-la-novena-etapa-del-dakar-10783#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Arcarons]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Copiapo]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Despres]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10783</guid>
		<description><![CDATA[235 kilómetros de tramo cronometrado sobre las dunas en los que Carlos Sainz se ha visto obligado a empezar una importante remontada para resolver los más de cinco minutos que le aventajaba Nasser Al-Attiyah. Y Sainz ha sabido...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/carlos-sainz-empieza-a-remontar-en-la-novena-etapa-del-dakar-10783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades Dakar: Antes de la quinta etapa&#8230;</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/novedades-dakar-antes-de-la-quinta-etapa-10684</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/novedades-dakar-antes-de-la-quinta-etapa-10684#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arcarons]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[De Rooy]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[KH-7]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10684</guid>
		<description><![CDATA[Justo antes de arrancar la quinta etapa del Dakar 2011, Ciril Depres ha de soportar una sanción de 10 minutos en la clasificación general y Robby Gordon abandona a carrera por causa de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/novedades-dakar-antes-de-la-quinta-etapa-10684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sainz en coches y Coma en motos, líderes en la cuarta del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/sainz-en-coches-y-coma-en-motos-lideres-en-la-cuarta-del-dakar-10676</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/sainz-en-coches-y-coma-en-motos-lideres-en-la-cuarta-del-dakar-10676#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10676</guid>
		<description><![CDATA[La especial de la jornada, sobre una distancia de 207 kilómetros, partía a una altitud de 3.300 metros, lo que podía causar algunos problemas en la potencia de los motores. Por primera vez en esta edición...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/sainz-en-coches-y-coma-en-motos-lideres-en-la-cuarta-del-dakar-10676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El KH7-Epsilon Team sigue adelante</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/el-kh7-epsilon-team-sigue-adelante-10667</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/el-kh7-epsilon-team-sigue-adelante-10667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arcarons]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Juvanteny]]></category>
		<category><![CDATA[kh7]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10667</guid>
		<description><![CDATA[El Rally Dakar empieza a ponerse serio para todos tras tres etapas de contacto que sirvieron para que los pilotos cogieran el ritmo y se aclimataran a la carrera...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/el-kh7-epsilon-team-sigue-adelante-10667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos de dos para Sainz y Cruz en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/dos-de-dos-para-sainz-y-cruz-en-el-dakar-10634</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/dos-de-dos-para-sainz-y-cruz-en-el-dakar-10634#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[En un trazado amplio y rápido, muy parecido a cualquier trazado de WRC, Carlos Sainz ha sabido imponer su experiencia y se ha adjudicado la victoria de etapa número 19 en sus participaciones en el Dakar, la segunda consecutiva en esta edición...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/dos-de-dos-para-sainz-y-cruz-en-el-dakar-10634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sainz en cabeza en la primera cronometrada del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/01/sainz-en-cabeza-en-la-primera-cronometrada-del-dakar-10614</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/01/sainz-en-cabeza-en-la-primera-cronometrada-del-dakar-10614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10614</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sainz y Lucas Cruz son los primeros líderes del Rallye Dakar Argentina Chile en lo referente a los coches, tras la disputa de la primera etapa cronometrada...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/01/sainz-en-cabeza-en-la-primera-cronometrada-del-dakar-10614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilotos Repsol, preparados para el Dakar 2011</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2010/12/los-pilotos-repsol-preparados-para-el-dakar-2011-10549</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2010/12/los-pilotos-repsol-preparados-para-el-dakar-2011-10549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10549</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos Repsol vuelven a estar entre los principales protagonistas. Marc Coma, Laia Sanz y Jordi Arcarons en motos, y Nani Roma en la categoría de coches, lucharán por llegar a Buenos Aires el 16 de enero tras superar los 9.500 kilómetros que conforman la carrera, 5.000 de ellos cronometrados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2010/12/los-pilotos-repsol-preparados-para-el-dakar-2011-10549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epsilon Team en el Dakar 2011</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2010/12/epsilon-team-en-el-dakar-2011-10393</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2010/12/epsilon-team-en-el-dakar-2011-10393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bultaco]]></category>
		<category><![CDATA[camión tt]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=10393</guid>
		<description><![CDATA[Con 6 camiones Mercedes 8x8 de asistencia y un equipo humano formado por 15 personas entre mecánicos, prensa, logística y coordinadores deportivos, Epsilon Team vuelve al Dakar para ofrecer cobertura al total de los equipos que han contratado sus servicios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2010/12/epsilon-team-en-el-dakar-2011-10393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

