<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista 4x4DIGITAL &#187; BMW</title>
	<atom:link href="http://4x4digital.com/portal/tag/bmw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4x4digital.com/portal</link>
	<description>tu revista 4x4 en internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peterhansel gana el Rally Dakar 2012 con el MINI All4 Racing</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-gana-el-rally-dakar-2012-con-el-mini-all4-racing-12522</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-gana-el-rally-dakar-2012-con-el-mini-all4-racing-12522#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[All4 Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[X-Raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12522</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Peterhansel ha hecho historia en Lima, la capital de Perú obteniendo su décima victoria en el Dakar y la primera para el MINI All4 Racing y el equipo X-raid. Sólo catorce meses después de su presentación en Trebur, el último coche de X-raid se ha coronado en la prueba reina de las carreras todo terreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-gana-el-rally-dakar-2012-con-el-mini-all4-racing-12522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Peterhansel gana la penúltima etapa y está a un paso de su 10ª victoria en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-gana-la-penultima-etapa-y-esta-a-un-paso-de-su-10-victoria-en-el-dakar-12485</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-gana-la-penultima-etapa-y-esta-a-un-paso-de-su-10-victoria-en-el-dakar-12485#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[La penúltima etapa también ha salido como el equipo X-raid equipo había previsto. El líder de la general, Stéphane Peterhansel (FRA) y su copiloto Jean-Paul Cottret (FRA) con el All4 Racing verde ha ganado la etapa y ha ampliado su ventaja con veinte minutos más. El dúo ruso-germano compuesto por Leonid Novitskiy y Andy Schulz en su All4 Racing naranja ha finalizado la etapa en tercera posición justo detrás de Giniel Devilliers. Los portugueses Ricardo Leal dos Santos y Paulo Fiuza han colocado el All4 Racing rojo en la sexta plaza, justo una posición por delante de sus compañeros de equipo, el binomio hispano-francés que componen Nani Roma y Michel Périn en el All4 Racing amarillo. El polaco Krzysztof Holowczyc y el belga Jean-Marc Fortin en ORLEN MINI All4 Racing han acabado la etapa en la duodécima posición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-gana-la-penultima-etapa-y-esta-a-un-paso-de-su-10-victoria-en-el-dakar-12485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nani Roma gana la etapa 10 del Dakar y se sitúa segundo en la general</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-gana-la-etapa-10-del-dakar-y-se-situa-segundo-en-la-general-12420</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-gana-la-etapa-10-del-dakar-y-se-situa-segundo-en-la-general-12420#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[X-Raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12420</guid>
		<description><![CDATA[Nani Roma ha alzado en Arica su tercer triunfo de etapa en el presente Dakar. El piloto de Folgueroles ha remontado, además, hasta la segunda plaza de la general, a 19'46" de su compañero Stéphane Peterhansel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-gana-la-etapa-10-del-dakar-y-se-situa-segundo-en-la-general-12420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Peterhansel se mantiene líder de la general del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-se-mantiene-lider-de-la-general-del-dakar-12398</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-se-mantiene-lider-de-la-general-del-dakar-12398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12398</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Peterhansel y su copiloto Jean-Paul Cottret en el Monster Energy  MINI All4 Racing verde han conservado el liderato para el equipo de Trebur al conseguir la segunda posición en la etapa,  detrás de Robby Gordon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-se-mantiene-lider-de-la-general-del-dakar-12398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nani Roma cae provisionalmente del podio del Dakar, pero sigue en la lucha</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-cae-provisionalmente-del-podio-del-dakar-pero-sigue-en-la-lucha-12349</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-cae-provisionalmente-del-podio-del-dakar-pero-sigue-en-la-lucha-12349#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12349</guid>
		<description><![CDATA[Nani Roma ha finalizado en 5ª posición el bucle Copiapó - Copiapó, una de las etapas reina del Dakar 2012 y la más larga de la primera semana de competición, con 419 km cronometrados. El piloto de Folgueroles se ha visto superado en la general por el Hummer de Robby Gordon, respecto al que le separan 4'54" en la general.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-cae-provisionalmente-del-podio-del-dakar-pero-sigue-en-la-lucha-12349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras la quinta etapa del Dakar, Nani mantiene la tercera plaza</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/tras-la-quinta-etapa-del-dakar-nani-mantiene-la-tercera-plaza-12327</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/tras-la-quinta-etapa-del-dakar-nani-mantiene-la-tercera-plaza-12327#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12327</guid>
		<description><![CDATA[Nani Roma conserva la tercera posición provisional en la general del Dakar tras el paso de la carrera por su primer escenario decisivo, las dunas Fiambalá. El piloto español ha finalizado en cuarta posición una etapa muy complicada, y ha sabido esquivar las averías y problemas que sí han han ralentizado a dos de sus principales oponentes, Nasser Al-Attiyah y Giniel de Villiers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/tras-la-quinta-etapa-del-dakar-nani-mantiene-la-tercera-plaza-12327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peterhansel consigue para el equipo X-raid la tercera victoria de etapa en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-consigue-para-el-equipo-x-raid-la-tercera-victoria-de-etapa-en-el-dakar-12317</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-consigue-para-el-equipo-x-raid-la-tercera-victoria-de-etapa-en-el-dakar-12317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12317</guid>
		<description><![CDATA[Después de las victorias de etapa de Leonid Novitskiy y Nani Roma, los franceses Stéphane Peterhansel y Jean-Paul Cottret han dado al equipo X-Raid su tercer triunfo de etapa, en la cuarta especial, con su Monster Energy MINI All4 Racing verde. Gracias a este triunfo, el francés también recuperó el liderato en la clasificación general.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-consigue-para-el-equipo-x-raid-la-tercera-victoria-de-etapa-en-el-dakar-12317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nani Roma ya es tercero tras la cuarta del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-ya-es-tercero-tras-la-cuarta-del-dakar-12302</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-ya-es-tercero-tras-la-cuarta-del-dakar-12302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12302</guid>
		<description><![CDATA[Nani Roma ha finalizado en cuarta posición la cuarta etapa del rally Dakar, entre San Juan y Chilecito con 326 kilómetros de especial cruzando la meta a 7'35" del vencedor del día, su compañero en el equipo X-Raid Stéphane Peterhansel, que se ha convertido en el nuevo líder del rally.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-ya-es-tercero-tras-la-cuarta-del-dakar-12302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nani Roma adelanta hasta el quinto puesto en la segunda del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-adelanta-hasta-el-quinto-puesto-en-la-segunda-del-dakar-12262</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-adelanta-hasta-el-quinto-puesto-en-la-segunda-del-dakar-12262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12262</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de KH-7 ha recuperado ocho posiciones tras acabar la segunda etapa en quinta posición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-adelanta-hasta-el-quinto-puesto-en-la-segunda-del-dakar-12262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo X-Raid listo para el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/12/el-equipo-x-raid-listo-para-el-dakar-12244</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/12/el-equipo-x-raid-listo-para-el-dakar-12244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12244</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Monster Energy X-raid ha preparado más de 500 neumáticos. Además el combustible que consumirá el equipo durante todo el evento será de unos 60.000 litros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/12/el-equipo-x-raid-listo-para-el-dakar-12244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alister Mcrae regresa al Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/12/alister-mcrae-regresa-al-dakar-12229</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/12/alister-mcrae-regresa-al-dakar-12229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[buggies]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Coronel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12229</guid>
		<description><![CDATA[Alister Mcrae volverá la Dakar después de tres años de ausencia. Habiendo Ganado el campeonato FIA Asia-Pacifico de rally, Alister está listo para dar guerra en su segunda aparición en el Dakar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/12/alister-mcrae-regresa-al-dakar-12229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nani Roma estrena su nuevo coche para el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/10/nani-roma-estrena-su-nuevo-coche-para-el-dakar-12051</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/10/nani-roma-estrena-su-nuevo-coche-para-el-dakar-12051#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12051</guid>
		<description><![CDATA[El de Folgueroles pilotará un Mini oficial, el coche que parte con más opciones para vencer el Rally Dakar 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/10/nani-roma-estrena-su-nuevo-coche-para-el-dakar-12051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipe Campos en coches y Pep Vila en camiones se adjudican la Baja España-Aragón</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/07/filipe-campos-en-coches-y-pep-vila-en-camiones-se-adjudican-la-baja-espana-aragon-11856</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/07/filipe-campos-en-coches-y-pep-vila-en-camiones-se-adjudican-la-baja-espana-aragon-11856#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baja España]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=11856</guid>
		<description><![CDATA[Dieciocho son las participaciones que ha acumulado el portugués Filipe Campos hasta que hoy, finalmente, ha conseguido su primera victoria en la Baja España-Aragón; un triunfo que ha calificado de 'muy importante'. A pesar de haber pisado el pódium en tres ocasiones, no se considera 'un experto en la Baja'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/07/filipe-campos-en-coches-y-pep-vila-en-camiones-se-adjudican-la-baja-espana-aragon-11856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy arranca la Baja en Alcañiz</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/07/hoy-arranca-la-baja-en-alcaniz-11849</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/07/hoy-arranca-la-baja-en-alcaniz-11849#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4x4digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baja España]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=11849</guid>
		<description><![CDATA[Con 74 coches y buggies más 12 camiones inscritos arranca hoy la XXVIII edición de la Baja España-Aragón en el circuito alcañizano de MotorLand Aragón, lugar donde tienen lugar las verificaciones administrativas y técnicas de los vehículos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/07/hoy-arranca-la-baja-en-alcaniz-11849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La XXVIII edición de la Baja empieza a mostrar sus cartas</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2011/07/la-xxviii-edicion-de-la-baja-empieza-a-mostrar-sus-cartas-11782</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2011/07/la-xxviii-edicion-de-la-baja-empieza-a-mostrar-sus-cartas-11782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baja España]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=11782</guid>
		<description><![CDATA[a falta todavía de cerrar las inscripciones el viernes 8 de julio, son de momento cincuenta y seis coches, cuarenta motos y quads y nueve camiones los que se verán las caras en una nueva edición de la prueba de raids más internacional de nuestro país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2011/07/la-xxviii-edicion-de-la-baja-empieza-a-mostrar-sus-cartas-11782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

