<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista 4x4DIGITAL &#187; Competición</title>
	<atom:link href="http://4x4digital.com/portal/c/competicion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4x4digital.com/portal</link>
	<description>tu revista 4x4 en internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abiertas las inscripciones para las Mitsubishi Evo Cup 2012</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/02/abiertas-las-inscripciones-para-las-mitsubishi-evo-cup-2012-12562</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/02/abiertas-las-inscripciones-para-las-mitsubishi-evo-cup-2012-12562#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[RFEdA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12562</guid>
		<description><![CDATA[Un año más las copas monomarca de Mitsubishi llegan a los Campeonatos de España de Rallyes. Las Evo Cup Asfalto, Evo Cup Tierra y Evo Cup Todo Terreno, volverán a ser protagonistas en las disciplinas más espectaculares de los rallyes españoles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/02/abiertas-las-inscripciones-para-las-mitsubishi-evo-cup-2012-12562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importantes descuentos en la inscripción para Todo Terreno</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/importantes-descuentos-en-la-inscripcion-para-todo-terreno-12552</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/importantes-descuentos-en-la-inscripcion-para-todo-terreno-12552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes TT]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Rally TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12552</guid>
		<description><![CDATA[No queda mucho para que los Campeonatos de España de Rallyes de Tierra y Todo Terreno den comienzo, con la disputa de la primera cita en la Baja Andalucía; y el período de inscripción para ambos certámenes ya se ha abierto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/importantes-descuentos-en-la-inscripcion-para-todo-terreno-12552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más vehículos en los campeonatos de España de Rallyes de Tierra y TT</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/mas-vehiculos-en-los-campeonatos-de-espana-de-rallyes-de-tierra-y-tt-12533</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/mas-vehiculos-en-los-campeonatos-de-espana-de-rallyes-de-tierra-y-tt-12533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes TT]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Rally TT]]></category>
		<category><![CDATA[RFEdA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12533</guid>
		<description><![CDATA[La sede del Consejo Superior de Deportes fue escenario de la presentación de los Campeonatos de España de Rallyes de Tierra y Todo Terreno 2012. Dos certámenes que, por segundo año consecutivo, se celebrarán de forma conjunta, compartiendo calendario y emplazamientos. El acto ha estado presidido por Ángel Luis López de la Fuente, Subdirector General de Alta Competición del CSD, acompañado por Carlos Gracia, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, y Xavier Bartrolí, presidente del promotor de los Campeonatos, Octagon Esedos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/mas-vehiculos-en-los-campeonatos-de-espana-de-rallyes-de-tierra-y-tt-12533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peterhansel gana el Rally Dakar 2012 con el MINI All4 Racing</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-gana-el-rally-dakar-2012-con-el-mini-all4-racing-12522</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-gana-el-rally-dakar-2012-con-el-mini-all4-racing-12522#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[All4 Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[X-Raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12522</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Peterhansel ha hecho historia en Lima, la capital de Perú obteniendo su décima victoria en el Dakar y la primera para el MINI All4 Racing y el equipo X-raid. Sólo catorce meses después de su presentación en Trebur, el último coche de X-raid se ha coronado en la prueba reina de las carreras todo terreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/peterhansel-gana-el-rally-dakar-2012-con-el-mini-all4-racing-12522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Doblete del equipo De Rooy Promotor Les Comes, con Pep Vila undécimo</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/dakar-2012-doblete-del-equipo-de-rooy-promotor-les-comes-con-pep-vila-undecimo-12517</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/dakar-2012-doblete-del-equipo-de-rooy-promotor-les-comes-con-pep-vila-undecimo-12517#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[De Rooy]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Moi]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos del equipo De Roy Promotor Les Comes, Pep Vila, Moi Torrallardona y Peter Van Eerd, han finalizado en la onceaba posición final de la categoría de camiones en el Rallye Dakar Argentina Chile Perú, que ha puesto hoy su punto y final hoy en Lima. El responsable del equipo, Gerard de Rooy se ha alzado con la victoria final, con el también holandés Hans Stacey en el segundo puesto, marcando un histórico doblete para los pilotos de Iveco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/dakar-2012-doblete-del-equipo-de-rooy-promotor-les-comes-con-pep-vila-undecimo-12517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Victoria de Foj y Cervantes en T2</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/dakar-2012-victoria-de-foj-y-cervantes-en-t2-12513</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/dakar-2012-victoria-de-foj-y-cervantes-en-t2-12513#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Foj]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12513</guid>
		<description><![CDATA[El TOYOTA PRISMA-MPA ha cumplido su objetivo de ganar la Categoría de coches de serie, la que refleja de verdad el espíritu del Dakar. El primer equipo español, con el Land Cruiser 150 totalmente de serie, ha hecho frente a la poderosa armada japonesa y su colosal infraestructura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/dakar-2012-victoria-de-foj-y-cervantes-en-t2-12513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nani Roma cierra su mejor actuación en el Dakar sobre cuatro ruedas</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-cierra-su-mejor-actuacion-en-el-dakar-sobre-cuatro-ruedas-12508</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-cierra-su-mejor-actuacion-en-el-dakar-sobre-cuatro-ruedas-12508#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[All Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12508</guid>
		<description><![CDATA[Nani Roma ha cerrado el Dakar 2012 tras una última especial de puro trámite que ha marcado la llegada de la caravana a Lima, capital de Perú, donde ha tenido lugar el podio final. El piloto del Mini All4 Racing amarillo ha sido 8ª en la última etapa, de apenas 29 km cronometrados, y acaba la prueba en 2ª posición, su mejor resultado en la misma desde que compite sobre cuatro ruedas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/nani-roma-cierra-su-mejor-actuacion-en-el-dakar-sobre-cuatro-ruedas-12508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laia Sanz consigue su segunda victoria en féminas</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/laia-sanz-consigue-su-segunda-victoria-en-feminas-12503</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/laia-sanz-consigue-su-segunda-victoria-en-feminas-12503#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[kh7]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12503</guid>
		<description><![CDATA[Laia Sanz ha sido la única mujer que ha logrado acabar el Dakar en moto este año. Su reinado se alargará hasta el próximo primero de enero, cuando deberá defender el título de vencedora en féminas y afrontar por tercera vez consecutiva el desafío del rally raid más duro del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/laia-sanz-consigue-su-segunda-victoria-en-feminas-12503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordone Ferrari cumple todos los objetivos en su debut en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/bordone-ferrari-cumple-todos-los-objetivos-en-su-debut-en-el-dakar-12499</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/bordone-ferrari-cumple-todos-los-objetivos-en-su-debut-en-el-dakar-12499#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bordone]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Farres]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Viladoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12499</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Bordone Ferrari cierra su participación en el Dakar con sus cuatro motos en la llegada y todos los objetivos deportivos cumplidos. En una última especial de trámite se han confirmado las clasificaciones finales que teníamos en la etapa de ayer, con Jordi Viladoms en 4ª plaza, Gerard Farrés en la 7ª, Alessandro Botturi justo detrás, en 8ª posición, y Paolo Ceci en 18º lugar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/bordone-ferrari-cumple-todos-los-objetivos-en-su-debut-en-el-dakar-12499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pep Vila finaliza octavo y se cuela en el top diez del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/pep-vila-finaliza-octavo-y-se-cuela-en-el-top-diez-del-dakar-12495</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/pep-vila-finaliza-octavo-y-se-cuela-en-el-top-diez-del-dakar-12495#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Moi]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos del equipo De Rooy Promotor Les Comes han realizado una buena jornada, a pesar de las complicadas dunas que han tenido que afrontar en algunos sectores de la especial de hoy. Pep Vila y Moi Torrallardona se han detenido a ayudar a sus compañeros de equipo Joseph Adua y Marco Alcayna, que habían quedado encallados en una olla de arena, para intentarlos sacar para que pudieran reanudar la marcha, lo que les ha hecho perder un tiempo importante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/pep-vila-finaliza-octavo-y-se-cuela-en-el-top-diez-del-dakar-12495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Toyota español lider en T2 a un paso de la meta del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/el-toyota-espanol-lider-en-t2-a-un-paso-de-la-meta-12490</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/el-toyota-espanol-lider-en-t2-a-un-paso-de-la-meta-12490#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Foj]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12490</guid>
		<description><![CDATA[Nueva victoria en T2 -que les acerca a ganar la Categoría por la que luchan- y un magnífico vigésimo primero en la clasificación general, ha sido el sensacional resultado del TOYOTA PRISMA-MPA, en una de las etapas más difíciles que se recuerdan en el Dakar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/el-toyota-espanol-lider-en-t2-a-un-paso-de-la-meta-12490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Peterhansel gana la penúltima etapa y está a un paso de su 10ª victoria en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-gana-la-penultima-etapa-y-esta-a-un-paso-de-su-10-victoria-en-el-dakar-12485</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-gana-la-penultima-etapa-y-esta-a-un-paso-de-su-10-victoria-en-el-dakar-12485#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[La penúltima etapa también ha salido como el equipo X-raid equipo había previsto. El líder de la general, Stéphane Peterhansel (FRA) y su copiloto Jean-Paul Cottret (FRA) con el All4 Racing verde ha ganado la etapa y ha ampliado su ventaja con veinte minutos más. El dúo ruso-germano compuesto por Leonid Novitskiy y Andy Schulz en su All4 Racing naranja ha finalizado la etapa en tercera posición justo detrás de Giniel Devilliers. Los portugueses Ricardo Leal dos Santos y Paulo Fiuza han colocado el All4 Racing rojo en la sexta plaza, justo una posición por delante de sus compañeros de equipo, el binomio hispano-francés que componen Nani Roma y Michel Périn en el All4 Racing amarillo. El polaco Krzysztof Holowczyc y el belga Jean-Marc Fortin en ORLEN MINI All4 Racing han acabado la etapa en la duodécima posición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/stephane-peterhansel-gana-la-penultima-etapa-y-esta-a-un-paso-de-su-10-victoria-en-el-dakar-12485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laia Sanz, a 29 km de otro &#8216;reinado&#8217; en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/laia-sanz-a-29-km-de-otro-reinado-en-el-dakar-12481</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/laia-sanz-a-29-km-de-otro-reinado-en-el-dakar-12481#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12481</guid>
		<description><![CDATA[Laia Sanz está a un paso de cumplir el objetivo primario de cualquier participante del Rally Dakar: llegar a la meta. La piloto de Gas Gas ha cubierto con éxito la última especial comprometida del rally, que se ha disputado hoy entre Nasca y Pisco, con 275 kilómetros contra el crono, y ya sólo le falta superar los 29 kilómetros del último sector selectivo para volver a ser la reina del Dakar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/laia-sanz-a-29-km-de-otro-reinado-en-el-dakar-12481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordone Ferrari, a punto de cumplir su objetivo en el Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/bordone-ferrari-a-punto-de-cumplir-su-objetivo-en-el-dakar-12473</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/bordone-ferrari-a-punto-de-cumplir-su-objetivo-en-el-dakar-12473#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bordone]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Farres]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Viladoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12473</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar ha vivido su última etapa decisiva y encara su entrada en Lima con tres pilotos Bordone Ferrari en el top diez de la general. Jordi Viladoms ha vuelto a ser el 3º de la jornada, engrosando en 6’47” más su ventaja respecto al 5º clasificado de la general, Stefan Svitko. Alessandro Botturi ha finalizado en 7ª posición, su mejor clasificación parcial en la carrera, y se consolida en la 8ª plaza de la clasificación. Gerard Farrés, 14º hoy, ha cedido el 6º puesto de la general ante Pal Ander Ullevalseter por tan sólo 25 segundos, diferencia que tratará de enjugar en los 29 km cronometrados de mañana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/bordone-ferrari-a-punto-de-cumplir-su-objetivo-en-el-dakar-12473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remontada de Pep Vila en una complicada etapa 12 del Dakar</title>
		<link>http://4x4digital.com/portal/2012/01/remontada-de-pep-vila-en-una-complicada-etapa-12-del-dakar-12469</link>
		<comments>http://4x4digital.com/portal/2012/01/remontada-de-pep-vila-en-una-complicada-etapa-12-del-dakar-12469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Moi]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4x4digital.com/portal/?p=12469</guid>
		<description><![CDATA[Tras los problemas sufridos ayer por los piloto del equipo De Rooy Promotor Les Comes, Pep Vila, Moi Torrallardona y Peter Van Eerd, donde perdieron toda opción de finalizar la carrera entre los cinco primeros, hoy ya con el Iveco reparado han protagonizado una espectacular etapa, remontando de la posición 33 que tomaban la salida por la mañana al octavo puesto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4x4digital.com/portal/2012/01/remontada-de-pep-vila-en-una-complicada-etapa-12-del-dakar-12469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

